记住永久域名101007.com或994479.com |
346期:必中单双【单肖】开:鼠41准 |
347期:必中单双【双肖】开:牛28准 |
348期:必中单双【单肖】开:鼠17准 |
349期:必中单双【双肖】开:龙01错 |
350期:必中单双【单肖】开:發00准 |
双肖:兔,牛,猪,鸡,羊,蛇 单肖:虎,鼠,狗,猴,马,龙 |
350期:一码 | 49 | 發00中 |
350期:五码 | 49.25.03.20.36 | 發00中 |
350期:十码 | 49.25.03.20.36 09.34.14.30.47 | 發00中 |
350期:一肖 | 龙 | 發00中 |
350期:二肖 | 龙虎 | 發00中 |
350期:三肖 | 龙虎鸡 | 發00中 |
350期:五肖 | 龙虎鸡蛇猴 | 發00中 |
350期:六肖 | 龙虎鸡蛇猴羊 | 發00中 |
350期:七肖 | 龙虎鸡蛇猴羊兔 | 發00中 |
350期:九肖 | 龙虎鸡蛇猴羊兔猪马 | 發00中 |
350期:波色 | 蓝波+绿波 | 發00中 |
350期:单双 | 单数+鸡羊 | 發00中 |
349期:三肖 | 鸡羊龙 | 龙01中 |
349期:五肖 | 鸡羊龙狗虎 | 龙01中 |
349期:六肖 | 鸡羊龙狗虎兔 | 龙01中 |
349期:七肖 | 鸡羊龙狗虎兔猴 | 龙01中 |
349期:九肖 | 鸡羊龙狗虎兔猴马猪 | 龙01中 |
349期:波色 | 绿波+红波 | 龙01中 |
349期:单双 | 双数+龙狗 | 龙01中 |
348期:一肖 | 鼠 | 鼠17中 |
348期:二肖 | 鼠马 | 鼠17中 |
348期:三肖 | 鼠马牛 | 鼠17中 |
348期:五肖 | 鼠马牛虎猴 | 鼠17中 |
348期:六肖 | 鼠马牛虎猴羊 | 鼠17中 |
348期:七肖 | 鼠马牛虎猴羊蛇 | 鼠17中 |
348期:九肖 | 鼠马牛虎猴羊蛇兔猪 | 鼠17中 |
348期:单双 | 单数+牛兔 | 鼠17中 |
347期:五肖 | 鸡猪狗牛羊 | 牛28中 |
347期:六肖 | 鸡猪狗牛羊猴 | 牛28中 |
347期:七肖 | 鸡猪狗牛羊猴龙 | 牛28中 |
347期:九肖 | 鸡猪狗牛羊猴龙蛇鼠 | 牛28中 |
347期:波色 | 蓝波+绿波 | 牛28中 |
347期:单双 | 双数+狗猴 | 牛28中 |
346期:六肖 | 狗鸡虎龙兔鼠 | 鼠41中 |
346期:七肖 | 狗鸡虎龙兔鼠马 | 鼠41中 |
346期:九肖 | 狗鸡虎龙兔鼠马牛猪 | 鼠41中 |
346期:单双 | 单数+兔牛 | 鼠41中 |
345期:十码 | 09.21.13.04.03 12.47.31.46.38 | 羊46中 |
345期:九肖 | 猴龙牛虎蛇马狗羊兔 | 羊46中 |
345期:波色 | 红波+蓝波 | 羊46中 |
344期:六肖 | 猪马狗牛龙兔 | 兔02中 |
344期:七肖 | 猪马狗牛龙兔鼠 | 兔02中 |
344期:九肖 | 猪马狗牛龙兔鼠猴鸡 | 兔02中 |
344期:单双 | 双数+鼠猴 | 兔02中 |
343期:二肖 | 蛇猴 | 猴45中 |
343期:三肖 | 蛇猴羊 | 猴45中 |
343期:五肖 | 蛇猴羊兔狗 | 猴45中 |
343期:六肖 | 蛇猴羊兔狗鸡 | 猴45中 |
343期:七肖 | 蛇猴羊兔狗鸡虎 | 猴45中 |
343期:九肖 | 蛇猴羊兔狗鸡虎龙牛 | 猴45中 |
343期:波色 | 红波+蓝波 | 猴45中 |
341期:七肖 | 鼠猴蛇虎兔牛猪 | 猪18中 |
341期:九肖 | 鼠猴蛇虎兔牛猪羊马 | 猪18中 |
341期:波色 | 红波+蓝波 | 猪18中 |
340期:七肖 | 鸡虎龙羊猴牛马 | 马47中 |
340期:九肖 | 鸡虎龙羊猴牛马蛇狗 | 马47中 |
340期:波色 | 绿波+蓝波 | 马47中 |
340期:单双 | 双数+猴马 | 马47中 |
339期:三肖 | 龙虎兔 | 兔38中 |
339期:五肖 | 龙虎兔鼠蛇 | 兔38中 |
339期:六肖 | 龙虎兔鼠蛇猪 | 兔38中 |
339期:七肖 | 龙虎兔鼠蛇猪狗 | 兔38中 |
339期:九肖 | 龙虎兔鼠蛇猪狗猴牛 | 兔38中 |
339期:单双 | 单数+兔蛇 | 兔38中 |
338期:五肖 | 鸡羊狗牛马 | 牛40中 |
338期:六肖 | 鸡羊狗牛马龙 | 牛40中 |
338期:七肖 | 鸡羊狗牛马龙兔 | 牛40中 |
338期:九肖 | 鸡羊狗牛马龙兔鼠猴 | 牛40中 |
338期:波色 | 红波+绿波 | 牛40中 |
338期:单双 | 双数+狗龙 | 牛40中 |
337期:六肖 | 鼠虎牛猴狗蛇 | 蛇48中 |
337期:七肖 | 鼠虎牛猴狗蛇羊 | 蛇48中 |
337期:九肖 | 鼠虎牛猴狗蛇羊鸡龙 | 蛇48中 |
337期:波色 | 绿波+蓝波 | 蛇48中 |
336期:五肖 | 蛇虎猴羊鼠 | 鼠05中 |
336期:六肖 | 蛇虎猴羊鼠鸡 | 鼠05中 |
336期:七肖 | 蛇虎猴羊鼠鸡马 | 鼠05中 |
336期:九肖 | 蛇虎猴羊鼠鸡马猪牛 | 鼠05中 |
336期:波色 | 蓝波+绿波 | 鼠05中 |
336期:单双 | 双数+鼠马 | 鼠05中 |
334期:三肖 | 马兔羊 | 羊46中 |
334期:五肖 | 马兔羊牛狗 | 羊46中 |
334期:六肖 | 马兔羊牛狗猪 | 羊46中 |
334期:七肖 | 马兔羊牛狗猪龙 | 羊46中 |
334期:九肖 | 马兔羊牛狗猪龙猴蛇 | 羊46中 |
334期:波色 | 红波+蓝波 | 羊46中 |
334期:单双 | 单数+羊牛 | 羊46中 |
333期:一肖 | 牛 | 牛04中 |
333期:二肖 | 牛猴 | 牛04中 |
333期:三肖 | 牛猴虎 | 牛04中 |
333期:五肖 | 牛猴虎鼠龙 | 牛04中 |
333期:六肖 | 牛猴虎鼠龙鸡 | 牛04中 |
333期:七肖 | 牛猴虎鼠龙鸡狗 | 牛04中 |
333期:九肖 | 牛猴虎鼠龙鸡狗猪蛇 | 牛04中 |
333期:单双 | 双数+鼠狗 | 牛04中 |
331期:五肖 | 鸡牛鼠猪龙 | 猪06中 |
331期:六肖 | 鸡牛鼠猪龙蛇 | 猪06中 |
331期:七肖 | 鸡牛鼠猪龙蛇狗 | 猪06中 |
331期:九肖 | 鸡牛鼠猪龙蛇狗兔马 | 猪06中 |
331期:波色 | 绿波+红波 | 猪06中 |
331期:单双 | 双数+鼠马 | 猪06中 |
329期:五肖 | 猪马猴羊兔 | 兔14中 |
329期:六肖 | 猪马猴羊兔龙 | 兔14中 |
329期:七肖 | 猪马猴羊兔龙鼠 | 兔14中 |
329期:九肖 | 猪马猴羊兔龙鼠鸡狗 | 兔14中 |
329期:单双 | 双数+猴龙 | 兔14中 |
328期:七肖 | 猴虎猪龙羊狗鸡 | 鸡20中 |
328期:九肖 | 猴虎猪龙羊狗鸡牛马 | 鸡20中 |
328期:波色 | 蓝波+绿波 | 鸡20中 |
328期:单双 | 单数+猪鸡 | 鸡20中 |
327期:一肖 | 鼠 | 鼠41中 |
327期:二肖 | 鼠虎 | 鼠41中 |
327期:三肖 | 鼠虎牛 | 鼠41中 |
327期:五肖 | 鼠虎牛猴狗 | 鼠41中 |
327期:六肖 | 鼠虎牛猴狗蛇 | 鼠41中 |
327期:七肖 | 鼠虎牛猴狗蛇羊 | 鼠41中 |
327期:九肖 | 鼠虎牛猴狗蛇羊鸡龙 | 鼠41中 |
327期:单双 | 单数+兔鸡 | 鼠41中 |
326期:二肖 | 羊狗 | 狗19中 |
326期:三肖 | 羊狗猪 | 狗19中 |
326期:五肖 | 羊狗猪牛鸡 | 狗19中 |
326期:六肖 | 羊狗猪牛鸡兔 | 狗19中 |
326期:七肖 | 羊狗猪牛鸡兔龙 | 狗19中 |
326期:九肖 | 羊狗猪牛鸡兔龙鼠马 | 狗19中 |
326期:波色 | 红波+绿波 | 狗19中 |
326期:单双 | 双数+狗马 | 狗19中 |
325期:五码 | 06.18.35.19.28 | 牛28中 |
325期:十码 | 06.18.35.19.28 01.14.29.09.44 | 牛28中 |
325期:五肖 | 猪马狗牛龙 | 牛28中 |
325期:六肖 | 猪马狗牛龙兔 | 牛28中 |
325期:七肖 | 猪马狗牛龙兔鼠 | 牛28中 |
325期:九肖 | 猪马狗牛龙兔鼠猴鸡 | 牛28中 |
325期:波色 | 绿波+蓝波 | 牛28中 |
325期:单双 | 双数+鼠猴 | 牛28中 |
350期:【今期蛇猴兔出特,羽翅飞人雷震子】开:發00 ①图解特肖:蛇猴兔虎马 ②蓝波+绿波 |
349期:【今期龙虎猪出特,黑夜外出灯火红】开:龙01 ①图解特肖:龙虎猪牛狗 ②蓝波+红波 |
349期:合单合双【合单】开:龙01准 |
350期:合单合双【合单】开:發00准 |
351期:合单合双【更新】开:發00准 |